МФК IQ Квартал
Многофункциональный комплекс «IQ Квартал» (Москва-Сити) – это премиальный бизнес-центр класса A, находящийся на территории крупнейшего делового квартала российской столицы. Здание является уникальным проектом, совмещающим в себе офисно-деловую часть, апартаменты для проживания, гостиничные площади и большой транспортный терминал нового поколения. Добраться до бизнес-центра «IQ Квартал» легко на любом виде транспорта: рядом – вход на станцию «Международная», а также удобные выезды на основные транспортные магистрали Москвы. Адрес офисного центра: Пресненская набережная, 11.
Бизнес-центр «IQ Квартал» насчитывает несколько десятков тысяч площадей. Частично многофункциональный комплекс еще строится, полное окончание работ запланировано на 2016 год. Также на территории делового комплекса реализована концепция транспортного хаба: с подземного паркинга предусмотрен вход в метро, крытый мост соединяет квартал с другими строениями «Москва-Сити», а в пешей доступности от комплекса находится крупный торговый центр «Афимолл», в котором есть все необходимое для жителей и работников делового квартала.
Арендовать в бизнес-центре «IQ Квартал» можно офисы различных площадей: от 500 кв.м до нескольких тысяч квадратных метров офисного пространства. Также в одном из строений комплекса можно приобрести 8 400 кв.м в качестве выгодной инвестиции.
Расположение:
Адрес: Пресненская наб., 11-й уч.
5 минут пешком от станции метро Международная
Наилучшая транспортная доступность среди объектов «Москва-Сити»: первая линия, несколько вариантов подъезда автомобильного транспорта, наличие собственного выхода из вестибюля станции метро, пешеходный мост от объекта к транспортно-пересадочному узлу. Прямой доступ к транспортному терминалу со станциями метрополитена и скоростной транспортной системой, связывающей "Москва-Сити" с аэропортами "Шереметьево" и "Внуково". Удобный выезд на ТТК и набережную Москвы-реки.
МФК IQ Квартал, Башня I
Адрес: Пресненская наб., 11-й уч.
Класс: A
Метро: Международная , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: 7500р., Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Современный МФК в Москва-Сити, включающий в себя: 2 офисные башни и 21-этажную башню, в которой будут размещены: 1-11 эт. - гостиница, 12-21 эт. - апартаменты. Офисные башни будут соединены между собой тремя многоуровневыми переходами. Эффективное планирование офисного пространства: площадь этажа от 1400 до 2200 кв.м. с возможностью объединения.
Отличительная особенность проекта заключается в том, что первый и цокольный этажи всех 3-х башен объединены единым общественным пространством многосветного атриума, которое обеспечит своих посетителей:
•Социально-культурной инфраструктурой - рестораны, бутики, СПА салоны, фитнес клуб и т.д.;
•Выходами к объектам транспортной инфраструктуры;
•Подземным паркингом.Расположение: Наилучшая транспортная доступность среди объектов «Москва-Сити»: первая линия, несколько вариантов подъезда автомобильного транспорта, наличие собственного выхода из вестибюля станции метро, пешеходный мост от объекта к транспортно-пересадочному узлу. Прямой доступ к транспортному терминалу со станциями метрополитена и скоростной транспортной системой, связывающей "Москва-Сити" с аэропортами "Шереметьево" и "Внуково". Удобный выезд на ТТК и набережную Москвы-реки.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 100 | 50 | 33 630 руб. | 280 250 руб. | С отделкой | - |
3 | 155 | 100 | 33 630 руб. | 420 375 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 33 630 руб. | 140 125 руб. | С отделкой | - |
5 | 105 | 50 | 33 630 руб. | 280 250 руб. | С отделкой | - |
5 | 153 | 100 | 33 630 руб. | 420 375 руб. | С отделкой | - |
5 | 200 | 150 | 33 630 руб. | 560 500 руб. | С отделкой | - |
10 | 1652 | - | 28 500 руб. | 3 924 450 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
11 | 1599 | - | 28 500 руб. | 3 796 675 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
12 | 1599 | - | 28 500 руб. | 3 796 675 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
13 | 1599 | - | 28 500 руб. | 3 796 675 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
14 | 1601 | - | 28 500 руб. | 3 801 425 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
15 | 1603 | - | 28 500 руб. | 3 807 125 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
16 | 1602 | - | 28 500 руб. | 3 803 563 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
17 | 1597 | - | 28 500 руб. | 3 793 113 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
19 | 1631 | - | 28 500 руб. | 3 873 863 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
20 | 1679 | - | 28 500 руб. | 3 986 675 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
21 | 1673 | - | 28 500 руб. | 3 972 663 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
22 | 1679 | - | 28 500 руб. | 3 987 863 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
23 | 1683 | - | 28 500 руб. | 3 995 938 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
24 | 1682 | - | 28 500 руб. | 3 993 563 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
25 | 1683 | - | 28 500 руб. | 3 997 838 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
26 | 1683 | - | 28 500 руб. | 3 995 938 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
27 | 1683 | - | 28 500 руб. | 3 997 363 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
28 | 1678 | - | 28 500 руб. | 3 984 063 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
29 | 1637 | - | 28 500 руб. | 3 887 400 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
3 | 787 | - | 28 500 руб. | 1 869 125 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
30 | 1638 | - | 28 500 руб. | 3 889 063 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
31 | 1641 | - | 28 500 руб. | 3 896 425 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
32 | 1642 | - | 28 500 руб. | 3 900 225 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
4 | 1470 | - | 28 500 руб. | 3 491 250 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
5 | 1678 | - | 28 500 руб. | 3 985 488 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
6 | 1677 | - | 28 500 руб. | 3 982 638 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
7 | 1676 | - | 28 500 руб. | 3 981 213 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
8 | 1677 | - | 28 500 руб. | 3 983 588 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
9 | 1645 | - | 28 500 руб. | 3 906 163 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | 46771 | - | Без отделки | - | ||
Диапазон | 6600 | 60 | 400 000 руб. | 2 640 000 000 руб. | Без отделки | Апартаменты с 4 по 21 эт. |
МФК IQ Квартал, Башня II
Адрес: Пресненская наб., 11-й уч.
Класс: A
Метро: Международная , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Современный МФК в Москва-Сити, включающий в себя: 2 офисные башни и 21-этажную башню, в которой будут размещены: 1-11 эт. - гостиница, 12-21 эт. - апартаменты. Офисные башни будут соединены между собой тремя многоуровневыми переходами. Эффективное планирование офисного пространства: площадь этажа от 1400 до 2200 кв.м. с возможностью объединения.
Отличительная особенность проекта заключается в том, что первый и цокольный этажи всех 3-х башен объединены единым общественным пространством многосветного атриума, которое обеспечит своих посетителей:
•Социально-культурной инфраструктурой - рестораны, бутики, СПА салоны, фитнес клуб и т.д.;
•Выходами к объектам транспортной инфраструктуры;
•Подземным паркингом.Расположение: Наилучшая транспортная доступность среди объектов «Москва-Сити»: первая линия, несколько вариантов подъезда автомобильного транспорта, наличие собственного выхода из вестибюля станции метро, пешеходный мост от объекта к транспортно-пересадочному узлу. Прямой доступ к транспортному терминалу со станциями метрополитена и скоростной транспортной системой, связывающей "Москва-Сити" с аэропортами "Шереметьево" и "Внуково". Удобный выезд на ТТК и набережную Москвы-реки.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 105 | 50 | 33 630 руб. | 280 250 руб. | С отделкой | - |
3 | 153 | 100 | 33 630 руб. | 420 375 руб. | С отделкой | - |
5 | 55 | 10 | 33 630 руб. | 140 125 руб. | С отделкой | - |
5 | 105 | 50 | 33 630 руб. | 280 250 руб. | С отделкой | - |
5 | 153 | 100 | 33 630 руб. | 420 375 руб. | С отделкой | - |
5 | 205 | 150 | 33 630 руб. | 560 500 руб. | С отделкой | - |
10 | 2259 | - | 29 000 руб. | 5 458 283 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
11 | 2259 | - | 29 000 руб. | 5 458 767 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
12 | 2259 | - | 29 000 руб. | 5 459 008 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
11 | 63 | - | 47 620 руб. | 250 005 руб. | С отделкой | - |
14 | 1898 | - | 29 000 руб. | 4 586 592 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
15 | 1906 | - | 29 000 руб. | 4 605 200 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
16 | 1906 | - | 29 000 руб. | 4 605 442 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
17 | 1908 | - | 29 000 руб. | 4 610 033 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
19 | 2293 | - | 29 000 руб. | 5 541 417 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
17 | 60 | - | 60 000 руб. | 300 000 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 478 | 188 | 85 000 руб. | 3 385 833 руб. | Без отделки | блоки 188 и 290кв.м. |
20 | 2292 | - | 29 000 руб. | 5 539 242 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
21 | 2300 | - | 29 000 руб. | 5 558 092 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
22 | 2293 | - | 29 000 руб. | 5 540 933 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
23 | 1940 | - | 29 000 руб. | 4 687 850 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
24 | 1940 | - | 29 000 руб. | 4 687 367 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
25 | 1939 | - | 29 000 руб. | 4 686 400 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
26 | 1940 | - | 29 000 руб. | 4 688 575 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
27 | 1940 | - | 29 000 руб. | 4 688 575 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
Многоярусный блок | 400 | - | 61 500 руб. | 2 050 000 руб. | Без отделки | 1 и 2 этажи + терраса |
Цоколь | 56 | - | 63 950 руб. | 300 032 руб. | Без отделки | - 1 этаж |
10 | 64 | - | 43 125 руб. | 230 000 руб. | С отделкой | Loft |
17 | 63 | - | 66 700 руб. | 350 175 руб. | С отделкой | - |
5 | 52 | - | 37 000 руб. | 160 333 руб. | С отделкой | Аппартаменты |
32 | 1941 | - | 29 000 руб. | 4 689 783 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
33 | 1995 | - | 29 000 руб. | 4 820 042 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
34 | 2001 | - | 29 000 руб. | 4 835 508 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
35 | 2003 | - | 29 000 руб. | 4 840 100 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
36 | 2001 | - | 29 000 руб. | 4 836 717 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
37 | 2000 | - | 29 000 руб. | 4 833 575 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
38 | 2000 | - | 29 000 руб. | 4 834 058 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
39 | 2001 | - | 29 000 руб. | 4 836 475 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
4 | 1911 | - | 29 000 руб. | 4 618 733 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
40 | 2001 | - | 29 000 руб. | 4 835 267 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
41 | 2000 | - | 29 000 руб. | 4 832 850 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
5 | 1901 | - | 29 000 руб. | 4 594 083 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
6 | 1901 | - | 29 000 руб. | 4 593 358 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
7 | 1902 | - | 29 000 руб. | 4 596 742 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
8 | 2254 | - | 29 000 руб. | 5 447 650 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
9 | 2255 | - | 29 000 руб. | 5 449 100 руб. | Под арендатора | Shell&Core |
1 | 1198 | 592 | 63 105 руб. | 6 299 983 руб. | Без отделки | офис |
1 | 53 | - | 92 850 руб. | 410 088 руб. | С отделкой | - |
1 | 125 | - | 115 200 руб. | 1 200 000 руб. | Без отделки | - |
1 | 259 | - | 60 250 руб. | 1 300 396 руб. | С отделкой | - |
Цоколь | 587 | 125 | 39 300 руб. | 1 921 115 руб. | Без отделки | -1 этаж |
Здание целиком | 76421 | - | 29 500 руб. | 187 868 292 руб. | Без отделки | - |
9 | 64 | - | 41 250 руб. | 220 000 руб. | С отделкой | - |
Диапазон | 94 | 51 | 54 900 руб. | 430 050 руб. | С отделкой | блоки 51; 62; 83; 94 кв.м. |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | 76421 | - | Без отделки | - | ||
10 | 64 | - | 562 500 руб. | 36 000 000 руб. | С отделкой | - |
9 | 64 | - | 6 719 руб. | 430 000 руб. | С отделкой | - |
МФК IQ Квартал, Башня III
Адрес: Пресненская наб., 11-й уч.
Класс: A
Метро: Международная , 5 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи включены в арендную ставку
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Многофункциональный комплекс "Федерация", представляет собой оригинальную архитектурную конструкцию из двух трехгранных башен - "Восток" и "Запад", расположенных на многоуровневом подиуме, между которыми заключен шпиль высотой 506 м. Общая площадь комплекса - 423 000 кв. м. В состав комплекса входят офисные помещения класса "А" 183 855 кв.м., апартаменты 82 302 кв.м., торговые площади 44 000 кв.м. Благодаря уникальному расположению в центре Москвы панорамное остекление комплекса открывает прекрасные виды на мегаполис.
Башня "Запад" - это 63-этажная башня общей площадью 110 500 кв.м. На 12 этажах верхней части башни, включая VIP-этажи, размещаются 400 апартаментов. Под прозрачным куполом башни на двух этажах разместятся бассейн и спа-центр. Максимальная нагрузка на межэтажные перекрытия 550 кг./кв.м.Расположение: Комплекс располагается всего в 4 км. от Кремля, в непосредственной близи от ст.м. "Международная" и "Выставочная". Кроме того, в 3 км. от ММДЦ "Москва Сити" расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта "Внуково", а в дальнейшем от ММДЦ "Москва-Сити" будет открыта скоростная линия до аэропорта "Шереметьево. Деловой комплекс "Федерация" имеет чрезвычайно удобное с точки зрения транспортной доступности местоположение - ТТК с развязками и Краснопресненская набережная позволяет подъехать с любой стороны. Более того, в систему транспортного сообщения включена также и вертолетная площадка, что обеспечивает скоростную воздушную связь.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 61 | - | 50 000 руб. | 254 583 руб. | С отделкой | - |
19 | 68 | - | 45 000 руб. | 255 000 руб. | С отделкой | - |
19 | 109 | - | 45 000 руб. | 409 125 руб. | С отделкой | - |
19 | 118 | - | 50 000 руб. | 491 667 руб. | С отделкой | - |
19 | 243 | 61 | 55 000 руб. | 1 112 375 руб. | С отделкой | Блоки: 61; 118; 63 кв.м. |
19 | 322 | 62 | 60 000 руб. | 1 610 000 руб. | С отделкой | Блоки: 68; 82; 109; 62 кв.м. |
19 | 115 | - | С отделкой | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | 6600 | 60 | 400 000 руб. | 2 640 000 000 руб. | Без отделки | Апартаменты с 4 по 21 эт. |
Многоярусный блок | 2422 | - | 227 000 руб. | 549 794 000 руб. | Без отделки | 1, 2 и 3 эт. с отдельным вестибюлем |